График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в июне 2020 года в СПб и Лен.обл.
График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в июне 2020 года в отделениях почтовой связи Санкт-Петербурга:
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 | 3 июня |
| 4 | 4 июня |
| 5 - 6 | 5 июня |
| 7 - 8 | 8 июня |
| 9 | 9 июня |
| 10 - 11 | 10 июня |
| 12 - 13 | 11 июня |
| 14 - 15 | 15 июня |
| 16 | 16 июня |
| 17 | 17 июня |
| 18 - 19 | 18 июня |
| 20 - 21 | 19 июня |
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 | 3 июня |
| 4 | 4 июня |
| 5 - 6 | 5 июня |
| 7 - 8 | 6 июня |
| 9 | 9 июня |
| 10 | 10 июня |
| 11 - 12 | 11 июня |
| 13 - 14 | 13 июня |
| 15 - 16 | 16 июня |
| 17 | 17 июня |
| 18 | 18 июня |
| 19 - 20 | 19 июня |
| 21 | 20 июня |
| Дата выплаты | Наименование района |
| 19.06.2020 |
Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский |
|
22.06.2020 |
Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский, Кронштадтский, г. Ломоносов, Петродворцовый |
|
23.06.2020 |
Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский |
- 5 июня 2020 года;
- 24 июня 2020 года.
График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в июне 2020 года через отделения почтовой связи почтамтов Ленинградской области:
| Дата выплаты по графику | Дата фактической выплаты |
| 3 | 3 июня |
| 4 | 4 июня |
| 5 - 6 | 5 июня |
| 7 | 6 июня |
| 8 - 9 | 9 июня |
| 10 | 10 июня |
| 11 - 12 | 11 июня |
| 13 - 14 | 13 июня |
| 15 - 16 | 16 июня |
| 17 | 17 июня |
| 18 | 18 июня |
| 19 - 20 | 19 июня |
| 21 | 20 июня |
| Дата выплаты | Наименование района |
| 18.06.2020 | Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский |
| 19.06.2020 |
Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор |
- 5 июня 2020 года;
- 24 июня 2020 года.